Сколько кроватей доступно группе?
Общая вместимость — 49 кроватей в 12 физических комнатах, шесть типов (смешанные комнаты, ортопедические матрасы, кондиционер, индивидуальные шкафчики):
| Тип | Инвентарь |
|---|---|
| 9-местная комната | 1 комната · до 9 учеников + сопровождающие в зарезервированной комнате |
| 6-местная (с балконом) | 2 комнаты · по 6 мест |
| 4-местная | 2 комнаты · по 4 места |
| 4-местная с балконом | 2 комнаты · по 4 места |
| 3-местная | 2 комнаты (одна с балконом) |
| 2-местная | 3 комнаты · ближе всего к «приватной», если группа бронирует оба места |
| Total | 49 кроватей · 12 комнат |
Для школьных групп мы распределяем комнаты так, чтобы ученики и учителя не делили комнату с незнакомыми путешественниками — включая 2-местные комнаты.